2021년 중소기업 해외진출 지원사업 통합 공고
페이지 정보
작성자 부산이노비즈
조회 2,874회 작성일 21-01-20 11:04
조회 2,874회 작성일 21-01-20 11:04
본문
사업개요
국내 중소기업의 해외진출을 위해 중소벤처기업부 '2021년 중소기업 해외진출 지원사업'을 공고합니다.
☞ 국내 중소기업 등 대상
☞ 대중소기업 동반진출, 전자상거래 활용수출, 수출인큐베이터 등 지원
☞ 국내 중소기업 등 대상
☞ 대중소기업 동반진출, 전자상거래 활용수출, 수출인큐베이터 등 지원
지원분야 및 대상
ㅇ 신청대상 : 내수 및 수출 중소기업, 소비재 제조 중소기업, 스타트업 등
지원조건 및 내용
ㅇ 해외진출 지원사업
구분 | 사업명 | 예산 (억원) | 지원규모 (개사) | 지원 한도 | 지원 조건 | 지원대상 | 공고 일정 |
일반 회계 | 수출바우처 | 1,064 | 3,125 | 3천만원~ 1억원 | 50~70% | 내수 및 수출 중소기업 (수출규모별지원) | ‘20.12월, ’21.5월 |
수출컨소시엄 | 103 | 103개 컨소시엄 | - | 70% | 중소기업 | ‘20.9월 (완료) | |
대중소기업 동반진출 | 190 | 1,320 | 최대 4천만원 | 60~70% | 중소기업 | 2월 | |
전자상거래 활용수출 | 379 | 6,700 | 최대 1억원 (사업별 상이) | 70% | 중소기업 | 1월초 | |
해외규격인증 획득지원 | 153 | 720 | 최대 1억원 | 50, 70% | 전년도 직접수출액 5천만불 미만 중소기업 | 2,5,8월 | |
브랜드K 육성관리 | 62 | 200 | - | - | 소비재 제조 중소기업 | 1월 | |
기금 | 수출인큐 베이터 | 167 | 260 | - | 50, 80% | 스타트업 등 중소기업 | 수시 (KSC 별도공고) |
온라인수출 플랫폼 | 36 | 2,000 | 최대 8백만원 | - | 중소기업 | 1월 초 | |
합 계 | 2,154 | 14,325개사 103개 컨소시엄 | 최대 1억원 | 50~80% | 중소기업 (사업별 상이) |
신청방법 및 서류
ㅇ 신청 방법 : 개별 사업별로 신청방법 다르므로 [개별 사업공고]를 반드시 참조
* 기타 자세한 사항은 아래 링크 클릭하여 확인
관련링크
- 이전글(부산TP)2021년도「미래성장동력산업 육성사업」 신규 지원 공고 21.01.20
- 다음글수출바우처 사업(2021년 중소기업 해외진출 지원사업 통합 공고) 21.01.20