’21년 중소기업 기술혁신·창업성장 기술개발사업 하반기 과제 공고
페이지 정보
조회 3,059회 작성일 21-05-26 11:59
본문
□ 기술혁신(343억원, 243개 과제), 창업성장(648억원, 638개 과제) 기술개발사업 하반기 과제에 참여할 중소기업 모집 (접수기간 : 6.9(수) ~ 6.24(목))
< 중기부 기술혁신·창업성장 기술개발사업 개요>
세부사업명 | 내역사업명 | 하반기 지원규모 (억원) | 과제수 (개) | 지원 규모 | 사업 내용 |
중소기업 개발 | 수출지향형 | 20 | 10 | 최대 4년, 20억원 | 글로벌 시장에서 예비 중견기업, 수출 유망기업 등이 경쟁우위를 확보토록 기술개발 지원 |
시장확대형 | 116 | 81 | 최대 2년, 6억원 | 민간투자를 유치 받거나 미래 유망분야에 혁신역량을 보유한 기업을 대상으로 기술개발 지원 | |
시장대응형 | 87 | 73 | 최대 2년, 5억원 | 중소벤처기업 유망품목을 발굴하여 혁신역량 강화가 필요한 중소벤처기업의 기술개발 지원 | |
강소100 | 50 | 25 | 최대 4년, 20억원 | 중기부가 선정한 소재·부품·장비 강소기업100의 기술자립을 위한 기술개발 지원 | |
소부장 전략 | 38 | 27 | 최대 2년, 6억원 | 소재·부품·장비 혁신역량을 보유한 전문기업 육성을 위한 기술개발 지원 | |
소부장 일반 | 32 | 27 | 최대 2년, 5억원 | 소재·부품·장비 분야 중소기업의 기술경쟁력 확보를 위한 기술개발 지원 | |
창업성장 기술개발 | TIPS | 388 | 300 | 최대 2년, 5억원 | 창업기획자 등 팁스 운영사가 발굴·투자한 기술 |
전략형 | 50 | 53 | 최대 2년, 4억원 | 혁신역량이 우수한 기술창업기업에 대한 전략적 지원을 통해 고급기술 창업 확대 | |
전략형(소부장) | 24 | 25 | 최대 2년, 4억원 | 소재·부품·장비 분야 창업기업의 기술경쟁력 확보를 위한 기술개발 지원 | |
디딤돌* | 186 | 260 | 최대 1년, 1.5억원 | 기술창업 아이템의 시장성·기술성 및 사업성 검증이 필요한 창업기업의 기술개발 지원 |
기타 자세한 사항은 첨부 자료 참고.
첨부파일
-
210525 21년 하반기 창업성장 기술혁신 기술개발지원사업 공고기술개발과.hwp (142.0K)
11회 다운로드 | DATE : 2021-05-26 11:59:09
- 이전글6월 1주차 지원사업 안내 21.05.31
- 다음글부산이노비즈센터 신규 입주기업 모집 21.05.25